Mae'r offer yn cynnwys yn bennaf: cludfelt, peiriant siambr gaeedig, allwthiwr sgriw sengl, newidiwr sgrin hydrolig, system peledu cylch dŵr, llithren, dadhydradwr, sgrin sy'n dirgrynu, system cludo aer, a seilo. Mae ganddo nodweddion tri pheiriant o falu, allwthio a pheledu, gydag effeithlonrwydd uchel ac allbwn uchel. Mae'n addas ar gyfer PP, PVC, HDPE, LDPE, LLDPE, ABS, PET, PA, EPE, EPS, XPS, ac ati, o fwydo a malu, cwblheir cludo a pheledu ar un adeg. Gall yr allwthiwr ddewis fent neu ddim fent yn ôl nodweddion y deunydd, a gellir ffurfweddu'r dull peledu (ymestyn peledu, torri cylch yn eiddgar, torri eiddgar aer-oeri, torri gronynnau o dan y dŵr) yn unol ag anghenion y defnyddiwr, sengl newidiwr sgrin gorsaf ddwbl, dim amser segur, ardal hidlo fawr.
1. Gwregys cludo gwregys: mae'r deunydd gwregys wedi'i wneud o PVC, mae'r braced yn ddur carbon, ac mae gan y cludfelt synhwyrydd metel
2. Peiriant cywasgu: mae'r rhan gyswllt deunydd crai wedi'i wneud o ddur gwrthstaen, ac mae gweddill dur carbon yn cynnwys cyllell sefydlog, cyllell symudol, system mesur tymheredd ac oeri, a ffan oeri.
3. Allwthiwr un sgriw: Mae'n cynnwys blwch gêr (torque uchel, sŵn isel, system cylchrediad oeri allanol), sgriw a gasgen 38CrMoA1 (38CrMoAlA, triniaeth nitriding, oeri ffan casgen, rheoli tymheredd Rheoli tabl), cyfansoddiad system gwactod
4. System newid sgrin hydrolig: sgrin hydrolig gorsaf ddwbl yn newid heb stopio, dim gollyngiad materol, amser newid sgrin ≤ 2 eiliad
5. System torri poeth arwyneb dŵr marw fertigol: torri cylch dŵr, rheolir y cyflymder torri trwy drosi amledd, gan gynnwys: pen torri poeth, côn hollti, cylch dŵr
Gorchudd, gorffwys cyllell, pen cyllell, bar cyllell, ac ati.
6. Deunydd llithro: mae'r braced wedi'i weldio Q235, ac mae'r gweddill yn ddur gwrthstaen
7. Deunydd sychwr allgyrchol: y braced yw Q235, mae'r gweddill yn ddur gwrthstaen
8. Deunydd sgrin dirgrynol: rhwyll dur gwrthstaen haen ddwbl
9. Deunydd y system danfon aer: Mae'r ti pibau, ac ati i gyd yn ddur gwrthstaen, sy'n cynnwys ffan a gwresogydd.
10. Deunydd seilo: dur gwrthstaen
11. Cabinet trydanol: mabwysiadu quot&Japaneaidd; RKC" system rheoli tymheredd; -adopt quot&Japaneaidd; Toshiba" synhwyrydd i reoli cyflymder cludfelt a modur torri
; Quot GG; Siemens" Mae amseriad DC yn rheoli cyflymder y gwesteiwr; ras gyfnewid; - quot GG; Delixi" prif reolaeth electronig; offer trydanol foltedd isel arall" Schneider" ;; - darparu'r cysylltiad rhwng y gwesteiwr a'r blwch rheoli,
Deunyddiau Ailgylchu
Deunydd | AG, HDPE, LDPE, LLDPE, PP, CPP, BOPP, EPS, ac ati. |
Siâp | Ffilm, Bag, bag wedi'i wehyddu, Raffia, Ffilm swigod, Ewyn, ffabrig heb ei wehyddu, Ffilament, dalen, sglodion |
Math | Rhydd, Bwndel, Rholio, Sgrap |
Tarddiad | Offcut, ffilm wedi'i olchi, Gwastraff mewnol, Regrind |
Manylebau
Model | ML85 | ML100 | ML130 | ML160 | ML180 | |
Allbwn | PP | 120KG | 250KG | 400KG | 600KG | 800KG |
HDPE | 150KG | 300KG | 500KG | 700KG | 1000KG | |
LDPE | 180KG | 400KG | 600KG | 800KG | 1200KG | |
Pwysau peiriant | 4000KG | 6000KG | 8000KG | 12000KG | 15000KG | |
Cyfanswm pŵer | 140KW | 215KW | 325KW | 420KW | 590KW | |
Cywasgydd / agglomerator | Diamedr y cywasgydd | φ800mm | φ1000mm | φ1200mm | φ1300mm | φ1500mm |
Llafn (cylchdro / sefydlog) | 6/5 | 6/12 | 9/12 | 9/13 | 12/15 | |
Modur | 37KW | 55KW | 90KW | 110KW | 160KW | |
Allwthiwr | Math | Dyluniwyd y parth degassing gan briodweddau gwahanol ddeunydd | ||||
Diamedr sgriw | φ85mm | φ100mm | φ130mm | φ160mm | φ180mm | |
L/D | 33/1 | 33/1 | 33/1 | 30/1 | 30/1 | |
Cyflymder cylchdro sgriw (RPM) | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | |
Pwer gwresogi casgenni | 24KW | 35KW | 54KW | 75KW | 120KW | |
Dull oeri casgenni | GAN AIR | GAN AIR | GAN AIR | GAN AIR | GAN AIR | |
Parth rheoli tymheredd | 0.3KWx4 | 0.3KWx5 | 0.5KWx5 | 0.5KWx5 | 0.5KWx6 | |
Pwer modur | 55KW | 90KW | 132KW | 185KW | 250KW | |
Newidiwr Sgrin | Math | Newidiwr sgrin hydrolig plât safle dau / sengl (heb beiriant stopio ac ni fydd yn dylanwadu ar yr allbwn terfynol) | Newidiwr sgrin hydrolig colofn ddwbl | |||
Gwresogi | 7KW | 10KW | 16KW | 20KW | 30KW | |
Parth rheoli tymheredd | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Pwmp olew | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW | |
Die& System Torri | Modd marw | Plât marw siâp crwn | ||||
Pwer gwresogi marw | 5KW | 6KW | 10KW | 10KW | 10KW | |
Dull torri | System torri wynebau marw | |||||
Torri pŵer modur | 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | |
Parth rheoli tymheredd | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Pwmp dŵr | 2.2KW | 3KW | 4KW | 4KW | 4KW | |
Pwer Sychwr Allgyrchol | 2.2KW | 3KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW |
Newidiwr Sgrin Hydrolig:
![]() | ![]() |
Torri pelenni:
![]() | ![]() |
Y Cynhyrchion Terfynol:
![]() | ![]() |
Tagiau poblogaidd: peiriant gwneud gronynnau plastig pp pe gronynnau, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, a wnaed yn Tsieina